Menşe yeri: | JIAOZHOU ÇİN |
Marka adı: | PERMIX |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | PMC2000 |
Min sipariş miktarı: | 1 ADET |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | ihracat standart paket |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 5-10 birim |
Malzeme: | çelik | Girdi kapasitesi: | 3000 M |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 9200kgs | Alt kazıyıcı adet: | 3 |
Yan kazıyıcı adet: | 1 | Renk: | Turuncu |
Vurgulamak: | vertical shaft concrete mixer,counter current mixer |
PMC2000 Cam Hammadde Mikseri Kısa karıştırma süresi Yüksek homojenleştirme
Ürün avantajı ve açıklaması
Beton mikseri, besleme mekanizması, elektrik kontrol sistemi, boşaltma mekanizması, karıştırma mekanizması, su besleme sistemi vb.
Süneklik, plastisite ve hafif agrega betonu ve çeşitli harç karışımlarına uygulanabilir. Bu makinede, iki yatay karıştırma şaftı, pnömatik piston itme çubuğu boyunca manevra deşarjının gerçekleştirilebileceği ters eşit hızlı dönüş ile karıştırılır.
Plastisite, briketlenebilirlik betonu, süneklik ve her tür harç karıştırılabilir. , düşük gürültü, uygun bakım, kolay kullanım, astar ve bıçak uzun ömürlü.
Hareket Prensibi: Özel tasarlanmış bir tahrik sistemine karıştırma aletleri ve kazıyıcı aletler takarak karıştırma kabında gizli köşeleri olmayan karıştırma.
Teknik özellik | ||||||||||||||
MADDE / (PMC) | PMC 50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1250 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 |
Besleme Kapasitesi (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Çıkış Kapasitesi (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Besleme Ağırlığı (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
Karıştırma gücü (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 |
Boşaltma Gücü (kw) | Pnömatik Deşarj (İsteğe Bağlı Hidrolik Deşarj) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Yıldız Karıştırma * Bıçak | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Yan kazıyıcı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deşarj Kazıyıcı | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ağırlık (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
Kaldırma Gücü (kw) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - |
Boyut (L * W * H) mm | 950 * 790 * 1200 | 1664 * 1453 * 1487 | 1670 * 1460 * 1620 | 1860 * 1650 * 1780 | 1870 * 1870 * 1855 | 2230 * 2080 * 1880 | 2580 * 2340 * 2195 | 2891 * 2602 * 2237 | 3058 * 2756 * 2395 | 3223 * 2902 * 2470 | 3625 * 3230 * 2695 | 3893 * 3550 * 2875 | 3893 * 3550 * 3085 | 4594 * 4150 * 3634 |
İlgili kişi: comderek